Club Calendar
月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 木 | →振替1/21 |
→振替1/21 |
→振替1/21 会場:文化会館 |
→振替1/21 会場:文化会館 |
卓球 初心者 | 有酸素運動 | フラダンス | 頭と体スッキリ | →振替2/11 |
1/8 | 金 | →振替2/12 |
→振替2/12 |
バドミントン | ||||||
1/9 | 土 | キッズ | ソフトバレー | 卓球 初-中級 | 幼児フットサル | 土曜ヨガ | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | ||
1/10 | 日 | |||||||||
1/11 | 月 | |||||||||
1/12 | 火 | フットサルB | 幼/小たいそう | ハピスポ | 卓球 初-中級 | フラダンス | バレトン | グラウンド・ゴルフ | ||
1/13 | 水 | フットサルA | 健トレ | ピラティス | シェイプアップ | ルーシー | ||||
1/14 | 木 | フットサルA/B | ミニバス | U8/ヒップホップ | ヒップホップオープン | 卓球 初心者 | 有酸素運動 | フラダンス | 頭と体スッキリ | ペルビックヨガ |
1/15 | 金 | 太極拳 | ソフトエアロ | バドミントン | ||||||
月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
1/16 | 土 | 土曜ヨガ | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | ||||||
1/17 | 日 | |||||||||
1/18 | 月 | |||||||||
1/19 | 火 | フットサルB | 幼/小たいそう | ハピスポ | 卓球 初-中級 | ルーシー | フラダンス | バレトン | グラウンド・ゴルフ | 有酸素&筋トレ |
1/20 | 水 | フットサルA | 健トレ | ピラティス | シェイプアップ | ルーシー | ||||
1/21 | 木 | フットサルA/B (1/7振替分) |
ミニバス (1/7振替分) |
U8/ヒップホップ (1/7振替分) 会場:文化会館 |
ヒップホップオープン (1/7振替分) 会場:文化会館 |
|||||
1/22 | 金 | バドミントン | ||||||||
1/23 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | |||||||
1/24 | 日 | |||||||||
1/25 | 月 | |||||||||
1/26 | 火 | フットサルB | 幼/小たいそう | ハピスポ | 卓球 初-中級 | ルーシー | フラダンス | バレトン | 有酸素&筋トレ | |
1/27 | 水 | フットサルA | 健トレ | ピラティス | シェイプアップ | ルーシー | ||||
1/28 | 木 | フットサルA/B | ミニバス | U8/ヒップホップ | ヒップホップオープン | 卓球 初心者 | 有酸素運動 | フラダンス | 頭と体スッキリ | ペルビックヨガ |
1/29 | 金 | 太極拳 | ソフトエアロ | バドミントン | ||||||
1/30 | 土 | キッズ | ソフトバレー | 卓球 初-中級 | 幼児フットサル | 土曜ヨガ | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | ||
1/31 | 日 | |||||||||
月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 月 | |||||||||
2/2 | 火 | フットサルB | 幼/小たいそう | ハピスポ | 卓球 初-中級 | ルーシー | フラダンス | バレトン | グラウンド・ゴルフ | 有酸素&筋トレ |
2/3 | 水 | フットサルA | 健トレ | ピラティス | シェイプアップ | ルーシー | ||||
2/4 | 木 | フットサルA/B | ミニバス | U8/ヒップホップ | ヒップホップオープン | 卓球 初心者 | 有酸素運動 | フラダンス | 頭と体スッキリ | ペルビックヨガ |
2/5 | 金 | 太極拳 | ソフトエアロ | バドミントン | ||||||
2/6 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | |||||||
2/7 | 日 | |||||||||
2/8 | 月 | |||||||||
2/9 | 火 | フットサルB | 幼/小たいそう (会場:大体) |
ハピスポ | ルーシー | グラウンド・ゴルフ | 有酸素&筋トレ | |||
2/10 | 水 | フットサルA | ||||||||
2/11 | 木 | ペルビックヨガ (1/7振替分) |
||||||||
2/12 | 金 | 太極拳 (1/8振替分) |
ソフトエアロ (1/8振替分) |
バドミントン | ||||||
2/13 | 土 | キッズ | ソフトバレー | 卓球 初-中級 | 幼児フットサル | 土曜ヨガ | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | ||
2/14 | 日 | |||||||||
2/15 | 月 | |||||||||
2/16 | 火 | フットサルB | 幼/小たいそう | ハピスポ | 卓球 初-中級 | ルーシー | フラダンス | バレトン | グラウンド・ゴルフ | 有酸素&筋トレ |
2/17 | 水 | フットサルA | 健トレ | ピラティス | シェイプアップ | ルーシー | ||||
2/18 | 木 | フットサルA/B | ミニバス | U8/ヒップホップ | ヒップホップオープン | 卓球 初心者 | 有酸素運動 | フラダンス | 頭と体スッキリ | ペルビックヨガ |
2/19 | 金 | 太極拳 | ソフトエアロ | バドミントン | ||||||
2/20 | 土 | キッズ | ソフトバレー | 卓球 初-中級 | 土曜ヨガ | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | |||
2/21 | 日 | |||||||||
2/22 | 月 | |||||||||
2/23 | 火 | |||||||||
2/24 | 水 | フットサルA | 健トレ | ピラティス | シェイプアップ | ルーシー | ||||
2/25 | 木 | フットサルA/B | ミニバス | U8/ヒップホップ | ヒップホップオープン | 卓球 初心者 | 有酸素運動 | フラダンス | 頭と体スッキリ | ペルビックヨガ |
2/26 | 金 | 太極拳 | ソフトエアロ | バドミントン | ||||||
2/27 | 土 | キッズ | ソフトバレー | 卓球 初-中級 | 幼児フットサル | 土曜ヨガ | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | ||
2/28 | 日 |