Club Calendar
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 10/2 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 10/3 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | ||||||
| 10/4 | 日 | 単発ヨガ | ||||||||
| 10/5 | 月 | |||||||||
| 10/6 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 10/7 | 水 | 陸上教室 | 健レク | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | ||
| 10/8 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 10/9 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 10/10 | 土 | キッズ (光晴中) |
ソフトバレー (光晴中) |
卓球 (光晴中) |
グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | |||
| 10/11 | 日 | |||||||||
| 10/12 | 月 | |||||||||
| 10/13 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |||
| 10/14 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | |
| 10/15 | 木 | ヒップホップ教室 | ||||||||
| 10/16 | 金 | テーマパーク教室 | ZUMBA® | |||||||
| 10/17 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | |||||||
| 10/18 | 日 | |||||||||
| 10/19 | 月 | |||||||||
| 10/20 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 10/21 | 水 | 陸上教室 | 健レク | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | ||
| 10/22 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 10/23 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | |||||||
| 10/24 | 土 | キッズ | ソフトバレー | 卓球 | フットサル教室 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | チョイトレ | ||
| 10/25 | 日 | |||||||||
| 10/26 | 月 | |||||||||
| 10/27 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 10/28 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | |
| 10/29 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 10/30 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | |||||||
| 10/31 | 土 | キッズ 追加開催 (豊栄総体) |
ソフトバレー 追加開催 (豊栄総体) |
卓球 追加開催 (豊栄総体) |
フットサル教室 (豊栄総体) |
グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | 単発ヨガ | |
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 日 | |||||||||
| 11/2 | 月 | |||||||||
| 11/3 | 火 | 硬式野球 | ||||||||
| 11/4 | 水 | 陸上教室 | 星空テニス | |||||||
| 11/5 | 木 | ヒップホップ教室 | ||||||||
| 11/6 | 金 | テーマパーク教室 | ZUMBA® | |||||||
| 11/7 | 土 | キッズ (豊栄総体) |
ソフトバレー (豊栄総体) |
卓球 (豊栄総体) |
フットサル教室 (豊栄総体) |
グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | ||
| 11/8 | 日 | |||||||||
| 11/9 | 月 | |||||||||
| 11/10 | 火 | たいそう教室 | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | ||
| 11/11 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | |
| 11/12 | 木 | フットサル教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ | |
| 11/13 | 金 | 太極拳 | ||||||||
| 11/14 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | ||||||
| 11/15 | 日 | |||||||||
| 11/16 | 月 | |||||||||
| 11/17 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |||
| 11/18 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | |
| 11/19 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 11/20 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 11/21 | 土 | キッズ (光晴中) |
ソフトバレー (光晴中) |
卓球 (光晴中) |
フットサル教室 (屋内GB) |
硬式野球 | ||||
| 11/22 | 日 | 単発ヨガ | ||||||||
| 11/23 | 月 | |||||||||
| 11/24 | 火 | |||||||||
| 11/25 | 水 | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | ||||||
| 11/26 | 木 | ヒップホップ教室 | ||||||||
| 11/27 | 金 | テーマパーク教室 | ZUMBA® | |||||||
| 11/28 | 土 | (光晴中) |
(光晴中) |
(光晴中) |
グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | 単発ヨガ | チョイトレ | |
| 11/29 | 日 | |||||||||
| 11/30 | 月 | |||||||||
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |