新潟市北区の豊栄地区(旧豊栄市)にある体育施設のホームページです。
| 月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/10 | 日 | (バスケ) 北区バスケットボール協会 合同練習会 |
△9:00~18:30 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
| 5/11 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 5/12 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/13 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/14 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/15 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/16 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/17 | 日 | 第100回(春季) 社会人バレーボール大会 |
△9:00~18:00 利用不可 |
利用不可 ○ |
利用不可 ○ |
○ | |
| 5/18 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 5/19 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/20 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/21 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/22 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/23 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/24 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/25 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 5/26 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/27 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/28 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/29 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/30 | 土 | 新潟県 県知事選 (前日準備) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5/31 | 日 | 新潟県 県知事選 (全館) | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
| 月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 6/2 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/3 | 水 | 新潟県警察逮捕術大会 (前日準備) |
○ | △13:00~21:30 利用不可 |
△13:00~21:30 利用不可 |
○ | |
| 6/4 | 木 | 新潟県警察逮捕術大会 | △9:00~18:00 利用不可 |
△9:00~18:00 利用不可 |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | |
| 6/5 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/6 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/7 | 日 | 第19回協会杯 ソフトバレーボール大会 |
△9:00~16:30 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
| 6/8 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 6/9 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/10 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/11 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/12 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/13 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/14 | 日 | 市内中学校体育大会 (卓球) |
△9:00~18:00 利用不可 |
△9:00~18:00 利用不可 |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | |
| 6/15 | 月 | 臨時開館 | 市内中学校体育大会 (卓球) 大会利用のみ |
×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 |
| 6/16 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/17 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/18 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/19 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/20 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/21 | 日 | 新潟県フットサル リーグ2026 |
△9:00~19:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
| 6/22 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 6/23 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/24 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/25 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/26 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/27 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/28 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6/29 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 6/30 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |