新潟市北区の豊栄地区(旧豊栄市)にある体育施設のホームページです。
| 月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2 | 木 |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
|
| 4/3 | 金 |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
|
| 4/4 | 土 |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
|
| 4/5 | 日 |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
|
| 4/6 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 4/7 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/8 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/9 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/10 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/11 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/12 | 日 | 春季TOYOSAKA オープン卓球大会 |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
| 4/13 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 4/14 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/15 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
| 4/16 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/17 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/18 | 土 | とよさかカップ U12大会(バスケ) |
△9:00~18:30 利用不可 |
×利用不可 | ×利用不可 | ○ | |
| 4/19 | 日 | とよさかカップ U12大会(バスケ) |
△9:00~18:30 利用不可 |
△9:00~18:30 利用不可 |
△9:00~18:30 利用不可 |
○ | |
| 4/20 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 4/21 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/22 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/23 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/24 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/25 | 土 | 衆議・参議補欠選挙 (前日準備) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4/26 | 日 | 衆議・参議補欠選挙(全館) | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 4/27 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 4/28 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4/29 | 水 | 昭和の日 | 第62回 春季新潟市民 総合体育祭バスケ大会 |
△9:00~16:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ |
| 4/30 | 木 | 令和8年度新潟県高等学校 春季地区体育大会柔道大会 |
△9:00~17:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
| 月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
| 月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 金 | 令和8年度新潟県高等学校 春季地区体育大会柔道大会 |
△9:00~17:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
| 5/2 | 土 | 新潟市選手強化事業 (バドミントン) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5/3 | 日 | 憲法記念日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5/4 | 月 | みどりの日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5/5 | 火 | こどもの日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5/6 | 水 | 振替休日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5/7 | 木 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 5/8 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/9 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/10 | 日 | 北区U12交流会 (バスケ) |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
| 5/11 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 5/12 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/13 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/14 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/15 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/16 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/17 | 日 | 第100回(春季) 社会人バレーボール大会 |
△9:00~18:00 利用不可 |
△9:00~18:00 利用不可 |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | |
| 5/18 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 5/19 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/20 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/21 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/22 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/23 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/24 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/25 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 5/26 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/27 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/28 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/29 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5/30 | 土 | 新潟県 県知事選 (前日準備) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5/31 | 日 | 新潟県 県知事選 (全館) | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
| 月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |