新潟市北区の豊栄地区(旧豊栄市)にある体育施設のホームページです。
月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/2 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/3 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/4 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/5 | 月 | 休館日 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | |
4/6 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/7 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/8 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/9 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/10 | 土 | 北区バスケ交流会 | △9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
4/11 | 日 | 北区バスケ交流会 | △9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
4/12 | 月 | 休館日 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | |
4/13 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/14 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/15 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
4/16 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/17 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/18 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/19 | 月 | 休館日 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | |
4/20 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/21 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/22 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/23 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/24 | 土 | (前日準備) |
○ | ○ | ○ | ○ | |
4/25 | 日 | ○ |
○ |
○ |
○ |
||
4/26 | 月 | 休館日 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | |
4/27 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/28 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4/29 | 木 | 昭和の日 | 社会人リーグ戦 (バド) |
△9:00~19:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ |
4/30 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/2 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/3 | 月 | 憲法記念日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5/4 | 火 | みどりの日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5/5 | 水 | こどもの日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5/6 | 木 | 臨時開館 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5/7 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/8 | 土 | とよさかカップ ミニバス大会 |
△9:00~18:00 利用不可 |
×終日不可 | ×終日不可 | ○ | |
5/9 | 日 | とよさかカップ ミニバス大会 |
△9:00~18:00 利用不可 |
△9:00~18:00 利用不可 |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | |
5/10 | 月 | 休館日 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | |
5/11 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/12 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/13 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/14 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/15 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
5/16 | 日 | 春のスポーツ フェスタ |
△9:00~14:00 利用不可 |
△9:00~14:00 利用不可 |
△9:00~14:00 利用不可 |
○ | |
5/17 | 月 | 休館日 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | |
5/18 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/19 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/20 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/21 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/22 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/23 | 日 | 社会人リーグ戦 (バド) |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
5/24 | 月 | 休館日 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | |
5/25 | 火 | × | × | × | × | ||
5/26 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/27 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/28 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
5/29 | 土 | 葛塚カップ 中学大会(バスケ) |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
5/30 | 日 | 葛塚カップ 中学大会(バスケ) |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
5/31 | 月 | 新潟県高校 総体(バスケ)大会対応のみ (一般利用不可) |
×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | ×終日不可 | |
月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |