新潟市北区の豊栄地区(旧豊栄市)にある体育施設のホームページです。
月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 日 | 北区U11 フットサル大会 |
△9:00~17:30 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
12/2 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
12/3 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/4 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/5 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/6 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/7 | 土 | 北区U-12 フットサル大会 |
△9:00~19:30 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
12/8 | 日 | 北区U-12 フットサル大会(大体) 第17回紅白対抗 バドミントン大会(中体) |
△9:00~17:30 利用不可 |
△9:00~15:00 利用不可 |
△9:00~15:00 利用不可 |
○ | |
12/9 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
12/10 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/11 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/12 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/13 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/14 | 土 | 北区U12大会 (バスケットボール) |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
12/15 | 日 | 北区U12大会 (バスケットボール) |
△9:00~18:30 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
12/16 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
12/17 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/18 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/19 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/20 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/21 | 土 | 小黒杯U14大会 (バスケットボール) |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
12/22 | 日 | 小黒杯U14大会 (バスケットボール) |
△9:00~18:30 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
12/23 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
12/24 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/25 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/26 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/27 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/28 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12/29 | 日 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
12/30 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
12/31 | 火 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 水 | 元日 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 |
1/2 | 木 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
1/3 | 金 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
1/4 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/5 | 日 | U8.10新年 はつげりフットサル大会 |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
1/6 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
1/7 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/8 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/9 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/10 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/11 | 土 | 中川杯争奪 卓球大会 |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
1/12 | 日 | 中川杯争奪 卓球大会 |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | △9:00~18:00 卓球のみ利用不可 |
○ | |
1/13 | 月 | 成人の日 | 中学生 バドミントン大会 |
△9:00~18:00 利用不可 |
△9:00~18:00 利用不可 |
△利用不可 | ○ |
1/14 | 火 | 臨時開館 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1/15 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/16 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/17 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/18 | 土 | 北区少年 フットサル大会 |
△9:00~20:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
1/19 | 日 | 北区少年 フットサル大会 |
△9:00~17:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
1/20 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
1/21 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/22 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/23 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/24 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/25 | 土 | 北カップ新人 大会(バスケ) |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
1/26 | 日 | 北カップ新人 大会(バスケ) |
△9:00~18:00 利用不可 |
○ | ○ | ○ | |
1/27 | 月 | 休館日 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | ×利用不可 | |
1/28 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/29 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/30 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1/31 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | 月日 | 曜日 | 祝日 | 行事 | ランニング コース |
バドミントン ソフトバレー |
卓球 | トレーニング室 |