Club Calendar
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 土 | キッズ (光晴中) |
ソフトバレー (光晴中) |
卓球 (光晴中) |
フットサル教室 (島見緑地) |
グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | |||
| 8/2 | 日 | |||||||||
| 8/3 | 月 | |||||||||
| 8/4 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |||
| 8/5 | 水 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | ||
| 8/6 | 木 | フットサル教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ | |
| 8/7 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 8/8 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | ||||||
| 8/9 | 日 | 単発ヨガ | ||||||||
| 8/10 | 月 | |||||||||
| 8/11 | 火 | |||||||||
| 8/12 | 水 | |||||||||
| 8/13 | 木 | |||||||||
| 8/14 | 金 | |||||||||
| 8/15 | 土 | |||||||||
| 8/16 | 日 | |||||||||
| 8/17 | 月 | |||||||||
| 8/18 | 火 | 有酸素筋トレ | ルーシー | グラウンド・ゴルフ | ||||||
| 8/19 | 水 | 星空テニス | ||||||||
| 8/20 | 木 | |||||||||
| 8/21 | 金 | テーマパーク教室 | ZUMBA® | |||||||
| 8/22 | 土 | キッズ | ソフトバレー | 卓球 | フットサル教室 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | 単発ヨガ | チョイトレ |
| 8/23 | 日 | |||||||||
| 8/24 | 月 | |||||||||
| 8/25 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 8/26 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | |
| 8/27 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 8/28 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 8/29 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | ||||||
| 8/30 | 日 | |||||||||
| 8/31 | 月 | |||||||||
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 9/2 | 水 | 陸上教室 | 健レク | ペルビックヨガ | ルーシー | 星空テニス | ||||
| 9/3 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 9/4 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | |||||||
| 9/5 | 土 | キッズ | ソフトバレー | 卓球 | フットサル教室 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | 単発ヨガ | チョイトレ |
| 9/6 | 日 | |||||||||
| 9/7 | 月 | |||||||||
| 9/8 | 火 | 有酸素筋トレ | ルーシー | グラウンド・ゴルフ | ||||||
| 9/9 | 水 | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | ||||||
| 9/10 | 木 | ヒップホップ教室 | ||||||||
| 9/11 | 金 | テーマパーク教室 | ZUMBA® | |||||||
| 9/12 | 土 | キッズ (豊栄総体) |
ソフトバレー (豊栄総体) |
卓球 (豊栄総体) |
グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | |||
| 9/13 | 日 | 単発ヨガ | ||||||||
| 9/14 | 月 | |||||||||
| 9/15 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 9/16 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | |
| 9/17 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 9/18 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | |||||||
| 9/19 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | |||||||
| 9/20 | 日 | |||||||||
| 9/21 | 月 | |||||||||
| 9/22 | 火 | |||||||||
| 9/23 | 水 | |||||||||
| 9/24 | 木 | ヒップホップ教室 | ||||||||
| 9/25 | 金 | テーマパーク教室 | ZUMBA® | |||||||
| 9/26 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | ||||||
| 9/27 | 日 | |||||||||
| 9/28 | 月 | |||||||||
| 9/29 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 9/30 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | 星空テニス | |||
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |