Club Calendar
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 火 | 有酸素筋トレ | ルーシー | グラウンド・ゴルフ | ||||||
| 9/9 | 水 | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | ||||||
| 9/10 | 木 | ヒップホップ教室 | ||||||||
| 9/11 | 金 | テーマパーク教室 | ZUMBA® | |||||||
| 9/12 | 土 | キッズ (豊栄総体) |
ソフトバレー (豊栄総体) |
卓球 (豊栄総体) |
グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | |||
| 9/13 | 日 | 単発ヨガ | ||||||||
| 9/14 | 月 | |||||||||
| 9/15 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 9/16 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | |
| 9/17 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 9/18 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | |||||||
| 9/19 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | |||||||
| 9/20 | 日 | |||||||||
| 9/21 | 月 | |||||||||
| 9/22 | 火 | |||||||||
| 9/23 | 水 | |||||||||
| 9/24 | 木 | ヒップホップ教室 | ||||||||
| 9/25 | 金 | テーマパーク教室 | ZUMBA® | |||||||
| 9/26 | 土 | フットサル教室 (島見緑地) |
グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | |||||
| 9/27 | 日 | |||||||||
| 9/28 | 月 | |||||||||
| 9/29 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 9/30 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | 星空テニス | |||
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 10/2 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 10/3 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | ||||||
| 10/4 | 日 | 単発ヨガ | ||||||||
| 10/5 | 月 | |||||||||
| 10/6 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 10/7 | 水 | 陸上教室 | 健レク | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | ||
| 10/8 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 10/9 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 10/10 | 土 | キッズ (光晴中) |
ソフトバレー (光晴中) |
卓球 (光晴中) |
グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | |||
| 10/11 | 日 | |||||||||
| 10/12 | 月 | |||||||||
| 10/13 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |||
| 10/14 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | |
| 10/15 | 木 | ヒップホップ教室 | ||||||||
| 10/16 | 金 | テーマパーク教室 | ZUMBA® | |||||||
| 10/17 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | |||||||
| 10/18 | 日 | |||||||||
| 10/19 | 月 | |||||||||
| 10/20 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 10/21 | 水 | 陸上教室 | 健レク | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | ||
| 10/22 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 10/23 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | |||||||
| 10/24 | 土 | キッズ | ソフトバレー | 卓球 | フットサル教室 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 単発ヨガ | チョイトレ | |
| 10/25 | 日 | |||||||||
| 10/26 | 月 | |||||||||
| 10/27 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 10/28 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | |
| 10/29 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 10/30 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | |||||||
| 10/31 | 土 | キッズ 追加開催 (豊栄総体) |
ソフトバレー 追加開催 (豊栄総体) |
卓球 追加開催 (豊栄総体) |
フットサル教室 (豊栄総体) |
グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | ||
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |