Club Calendar
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 水 | 陸上教室 | 健レク | ペルビックヨガ | ルーシー | 星空テニス | ||||
| 7/2 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 7/3 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 7/4 | 土 | キッズ | ソフトバレー | 卓球 | フットサル教室 | グラウンド・ゴルフ | 単発ヨガ | チョイトレ | ||
| 7/5 | 日 | |||||||||
| 7/6 | 月 | |||||||||
| 7/7 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 7/8 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | |
| 7/9 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 7/10 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | |||||||
| 7/11 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 土曜ヨガ | |||||||
| 7/12 | 日 | |||||||||
| 7/13 | 月 | |||||||||
| 7/14 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 7/15 | 水 | 陸上教室 | 健レク | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | ||
| 7/16 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 7/17 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 7/18 | 土 | キッズ (光晴中) |
ソフトバレー (光晴中) |
卓球 (光晴中) |
フットサル教室 (島見緑地) |
グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | ||
| 7/19 | 日 | 単発ヨガ | ||||||||
| 7/20 | 月 | |||||||||
| 7/21 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |||
| 7/22 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | |
| 7/23 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 7/24 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 7/25 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | ||||||
| 7/26 | 日 | |||||||||
| 7/27 | 月 | |||||||||
| 7/28 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 7/29 | 水 | 陸上教室 | 健レク | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | ||
| 7/30 | 木 | フットサル教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ | |
| 7/31 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 土 | キッズ (光晴中) |
ソフトバレー (光晴中) |
卓球 (光晴中) |
フットサル教室 (島見緑地) |
グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | |||
| 8/2 | 日 | |||||||||
| 8/3 | 月 | |||||||||
| 8/4 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |||
| 8/5 | 水 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | ||
| 8/6 | 木 | フットサル教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ | |
| 8/7 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 8/8 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | ||||||
| 8/9 | 日 | 単発ヨガ | ||||||||
| 8/10 | 月 | |||||||||
| 8/11 | 火 | |||||||||
| 8/12 | 水 | |||||||||
| 8/13 | 木 | |||||||||
| 8/14 | 金 | |||||||||
| 8/15 | 土 | |||||||||
| 8/16 | 日 | |||||||||
| 8/17 | 月 | |||||||||
| 8/18 | 火 | 有酸素筋トレ | ルーシー | グラウンド・ゴルフ | ||||||
| 8/19 | 水 | 星空テニス | ||||||||
| 8/20 | 木 | |||||||||
| 8/21 | 金 | テーマパーク教室 | ZUMBA® | |||||||
| 8/22 | 土 | キッズ | ソフトバレー | 卓球 | フットサル教室 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | 単発ヨガ | チョイトレ |
| 8/23 | 日 | |||||||||
| 8/24 | 月 | |||||||||
| 8/25 | 火 | たいそう教室 | ハピスポ | 卓球 | 有酸素筋トレ | ルーシー | フラダンス | ZUMBA® | グラウンド・ゴルフ | |
| 8/26 | 水 | 陸上教室 | 健レク | 健トレ | ペルビックヨガ | ルーシー | ピラティス | エアロビクス | 星空テニス | |
| 8/27 | 木 | フットサル教室 | ヒップホップ教室 | ミニバス | 卓球 | 有酸素運動 | フラダンス | 健幸たいそう | ZUMBA® | ペルビックヨガ |
| 8/28 | 金 | テーマパーク教室 | 太極拳 | ZUMBA® | ||||||
| 8/29 | 土 | グラウンド・ゴルフ | 硬式野球 | 土曜ヨガ | ||||||
| 8/30 | 日 | |||||||||
| 8/31 | 月 | |||||||||
| 月日 | 曜日 | 事業1 | 事業2 | 事業3 | 事業4 | 事業5 | 事業6 | 事業7 | 事業8 | 事業9 |